•Observa y
contesta
| 1 | 8 |
| 2 | 9 |
| 3 | 10 |
| 4 | 8 |
| 5 | 9 |
| 6 | 10 |
| 7 | 9 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 10 | 10 |
| 11 | 9 |
| 12 | 8 |
| 13 | 8 |
| 14 | 8 |
| 15 | 9 |
| 16 | 8 |
| 17 | 10 |
| 18 | 9 |
| 19 | 8 |
| 20 | 9 |
| 21 | 9 |
| 22 | 8 |
A)¿Cuántos
años hay en total en la clase si los sumamos?
•B)si
en la clase de al lado hay 25 niños, ¿ cuántos niños hay en las 2 clases?
No hay comentarios:
Publicar un comentario